| 出料粒度 | 13(mm) | 
|---|---|
| 电动机功率 | 225kw | 
| 给料粒度 | 100-200(mm) | 
| 类型 | 圆锥式破碎机 | 
| 驱动方式 | 电动 | 
| 生产能力 | -(kg/h) | 
| 应用领域 | 矿业,选矿 | 
| 重量 | 15500(kg) | 
| 作用对象 | 石料 | 
| 品牌 | 鑫龙重工 | 
    







 
    
圆锥式移动破碎站
圆锥式移动破碎站(又称圆锥式移动破碎机)主要用在细碎作业领域,在砂石料生产作业中,根据不同石质和成品用途,生产更高硬度和更细粒度的砂石料产品。处理量大、中细强力破碎,适应性强,破碎筛分处理,自载输送机。广泛适用于冶金、化工、建材、水电等经常需要搬迁作业的物料加工,适用于破碎场地较小的施工场所。广泛用于高速公路、铁路、水电工程、建筑垃圾破碎等流动性作业,用户可根据加工原料的种类,规模和成品物料要求的不同等采用多种配置形式。
圆锥破碎机结构组成:
主要由圆锥破碎机、高性能振动筛、皮带输送机、电动机和控制箱等组成。配置的圆锥破碎机可根据实际需要调整为不同的破碎腔型,拓展了中碎圆锥破移动破碎站的使用领域和使用范围。整个机组一体安装、协调作业,充分体现了其便捷性和灵活性的优势。圆锥破移动破碎机可以根据客户要求定做,严格按照生产场地实际情况定制适合的圆锥破碎机、振动筛、电动机等设备,大大提高客户的生产效率。
    移动破碎站优势:
1、破碎比大,生产能力大、产品粒度均匀,粉末少。
    2、移动性好,结构紧凑,操作简单,使用方便。
 
轮胎移动圆锥破碎站
|                  基本参数  |                              型 号  |         ||||
|                  
  |         |||||
|                  生产能力(吨/小时)  |                              80-160  |                              150-250  |                              60-160  |                              100-230  |                              180-380  |         
|                  最大给料粒度(毫米)  |                              150  |                              260  |                              80  |                              100  |                              120  |         
|                  产品粒度参考值(毫米)  |                              20-60  |                              30-90  |                              10-40  |                              20-40  |                              20-40  |         
|                  参考重量(千克)  |                              32000  |                              40000  |                              32000  |                              40000  |                              55000  |         
|                  破碎机型号(推荐)  |                              GP-200  |                              GP-300  |                              HPY200  |                              HPY300  |                              HPY500  |         
|                  轴数 轮胎规格  |                              二轴 12.00R20  |                              三轴 12.00R20  |                              二轴 12.00R20  |                              三轴 12.00R20  |                              三轴 12.00R20  |         
|                  装机容量(千瓦)  |                              160  |                              220  |                              160  |                              220  |                              400  |         
|                  柴油机发电组  |                              选装  |                              选装  |                              选装  |                              选装  |                              选装  |         
    








